Air Europa UX Voos Air Europa

 

Opiniões Air Europa

  Número de opiniões

 

Avaliação da companhia Média de todas as companhias Ranking Air Europa
Lisboa (LIS) - Ibiza (IBZ) 10 opiniões 3.1  3.4 # 4 de 4
Lisboa (LIS) - Gran Canaria Las Palmas (LPA) 8 opiniões 2.9  2.9 # 2 de 2
Lisboa (LIS) - Palma De Maiorca (PMI) 7 opiniões 3.4  3.9 # 5 de 5
Madrid Barajas (MAD) - Barcelona El Prat (BCN) 6 opiniões 3.7  3.7 # 3 de 4
Barcelona El Prat (BCN) - Madrid Barajas (MAD) 6 opiniões 4.0  3.3 # 1 de 3
Porto (OPO) - Palma De Maiorca (PMI) 2 opiniões 4.5  4.5 # 2 de 2
Madrid Barajas (MAD) - Ibiza (IBZ) 2 opiniões 3.0  2.8 # 3 de 5
Madrid Barajas (MAD) - Paris Orly (ORY) 2 opiniões 4.0  4.0 # 1 de 2
Ibiza (IBZ) - Barcelona El Prat (BCN) 2 opiniões 4.0  4.3 # 2 de 2
Vigo (VGO) - Lanzarote (ACE) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Vigo (VGO) - Barcelona El Prat (BCN) 1 opinião 1.0  2.7 # 2 de 2
Vigo (VGO) - Ibiza (IBZ) 1 opinião 5.0  5.0 # 1 de 1
Vigo (VGO) - Gran Canaria Las Palmas (LPA) 1 opinião 5.0  5.0 # 1 de 1
Vigo (VGO) - Madrid Barajas (MAD) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 2
Vigo (VGO) - Menorca (MAH) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Vigo (VGO) - Palma De Maiorca (PMI) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Vigo (VGO) - Valencia (VLC) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Sevilha Sevilla (SVQ) - Barcelona El Prat (BCN) 1 opinião 4.0  4.2 # 3 de 3
Paris Orly (ORY) - Madrid Barajas (MAD) 1 opinião 1.0  1.0 # 1 de 1
Porto (OPO) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 1 opinião 3.0  3.5 # 2 de 3
Madrid Barajas (MAD) - Vigo (VGO) 1 opinião 1.0  2.5 # 2 de 2
Madrid Barajas (MAD) - Roma Fiumicino (FCO) 1 opinião 3.0  3.5 # 2 de 2
Madrid Barajas (MAD) - Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) 1 opinião 3.0  3.5 # 2 de 2
Gran Canaria Las Palmas (LPA) - Madrid Barajas (MAD) 1 opinião 4.0  4.5 # 2 de 2
Lisboa (LIS) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 1 opinião 5.0  3.3 # 1 de 4
Roma Fiumicino (FCO) - Madrid Barajas (MAD) 1 opinião 2.0  2.7 # 3 de 3
Paris Charles De Gaulle (CDG) - Bilbao Loiu (BIO) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Barcelona El Prat (BCN) - Sevilha Sevilla (SVQ) 1 opinião 4.0  2.7 # 1 de 3
Barcelona El Prat (BCN) - Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) 1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1
Barcelona El Prat (BCN) - Vigo (VGO) 1 opinião 3.0  4.0 # 2 de 2
Barcelona El Prat (BCN) - Menorca (MAH) 1 opinião 3.0  3.5 # 2 de 2

Sobre Air Europa

Air Europa foi fundada em 1986, com sede em Palma de Maiorca. Atualmente a companhia pertence à Globalia Corporación, grupo líder no setor turístico da Espanha. Em 1993, quando o mercado aéreo da Espanha foi desregulamentado, a Air Europa se converteu na primeira linha aérea privada em oferecer voos regulares entre os principais aeroportos espanhóis. Um ano mais tarde, em 1994, a empresa inaugurou a rota entre Madri e Barcelona, tentando competir com a ponte aérea da Iberia.

Em 1995, a Air Europa entrou no mercado dos voos internacionais com voos a Londres e Nova York e criou um programa de fidelidade em 2000, o "Fidelitas" (hoje em dia rebatizado como "Flying Blue"). Atualmente a companhia opera voos na Europa, no norte da África, na Ásia e na América, com uma frota de mais de 30 aviões Boeing e alguns aviões Airbus. Além disso, a Air Europa assinou acordos com várias companhias aéreas, como a Continental Airlines ou a Alitalia, o que lhe permite oferecer um grande número de destinos. www aireuropa com
Destinos Air Europa :
Seleccione a rota para ver
os preços, horários e opiniões
Código
Aeroportos
Preço médio
(só ida)
Número de voos
por dia
Air Europa | Oviedo - Aalborg OVD - AAL 1.112,12 € 3

Aberdeen

Air Europa | Tenerife - Aberdeen TFN - ABZ 1.244,25 € 1
Air Europa | Madrid - Abidjan MAD - ABJ 2.008,39 € 1

Abuja

Air Europa | Madrid - Abuja MAD - ABV 2.144,75 € 1
Air Europa | Barcelona - Acapulco BCN - ACA 1.802,62 € 2
Air Europa | Sevilha - Agadir SVQ - AGA 483,30 € 1
Air Europa | Madrid - Aguascalientes MAD - AGU 1.783,33 € 1

Ahmadabad

Air Europa | Lanzarote - Ahmadabad ACE - AMD 568,28 € 1
Air Europa | Brest - Alicante BES - ALC 1.423,94 € 6

Allgäu

Air Europa | Londres - Allgäu LGW - FMM 1.005,97 € 1
Air Europa | Dublin - Almería DUB - LEI 829,45 € 4

Amman

Air Europa | Madrid - Amman MAD - AMM 1.706,80 € 1
Air Europa | Vigo - Amsterdão VGO - AMS 222,33 € 6
Air Europa | Tenerife - Ancona TFN - AOI 1.363,69 € 5

Annaba

Air Europa | Paris - Annaba ORY - AAE 710,47 € 1

Annecy

Air Europa | Roma - Annecy FCO - NCY 2.622,76 € 1
Air Europa | Porto - Aracaju OPO - AJU 522,40 € 1

Arad

Air Europa | Madrid - Arad MAD - ARW 1.488,33 € 2
Air Europa | Veneza - Arequipa VCE - AQP 3.221,32 € 1
Air Europa | Valencia - Argel VLC - ALG 1.286,79 € 3

Armenia

Air Europa | Sevilha - Asunción SVQ - ASU 1.773,82 € 1
Air Europa | Tenerife - Atenas TFN - ATH 1.475,51 € 2

Bacau

Air Europa | Madrid - Bacau MAD - BCM 1.440,47 € 2
Air Europa | Milão - Bahia Blanca MXP - BHI 649,76 € 1

Baia Mare

Air Europa | Madrid - Baia Mare MAD - BAY 1.343,59 € 2
Air Europa | Istambul - Bamako IST - BKO 1.487,86 € 1
Air Europa | Madrid - Banjul MAD - BJL 1.731,38 € 1
Air Europa | Tenerife - Barcelona TFN - BLA 2.558,40 € 2
Air Europa | Vigo - Barcelona VGO - BCN 168,36 € 7
Air Europa | Tenerife - Bari TFN - BRI 1.236,46 € 3
Air Europa | Madrid - Barinas MAD - BNS 2.867,14 € 1

Barquisimeto

Air Europa | Pisa - Barquisimeto PSA - BRM 1.031,73 € 2
Air Europa | Ibiza - Basilea Mulhouse IBZ - BSL 1.609,59 € 4
Air Europa | Saragoça - Basiléia ZAZ - MLH 1.382,80 € 1
Air Europa | Paris - Bejaia CDG - BJA 672,43 € 1
Air Europa | Lisboa - Belém LIS - BEL 585,35 € 1
Air Europa | Valencia - Belfast VLC - BHD 1.052,42 € 2
Air Europa | Tenerife - Belgrade TFN - BEG 1.569,45 € 2
Air Europa | Porto - Belo Horizonte OPO - CNF 585,25 € 1

Benghazi

Air Europa | Madrid - Benghazi MAD - BEN 719,45 € 2
Air Europa | Murcia - Bergen MJV - BGO 1.468,93 € 5
Air Europa | Pamplona - Berlim PNA - TXL 1.007,23 € 2
Air Europa | Santiago De Compostela - Berna SCQ - BRN 1.294,36 € 5
Air Europa | Sevilha - Biarritz SVQ - BIQ 1.627,69 € 6
Air Europa | La Coruña - Bilbao LCG - BIO 106,51 € 6
Air Europa | Sevilha - Billund XQA - BLL 932,52 € 3
Air Europa | Gran Canaria - Birmingham LPA - BHX 588,47 € 2

Biskra

Air Europa | Paris - Biskra ORY - BSK 794,48 € 2
Air Europa | Lisboa - Bissau LIS - OXB 1.391,35 € 1
Air Europa | Valencia - Blackpool VLC - BLK 1.241,51 € 2

Boa Vista

Air Europa | Madrid - Boa Vista MAD - BVB 3.818,41 € 1

Bodo

Air Europa | Madrid - Bodo MAD - BOO 1.356,47 € 3
Air Europa | Valencia - Bogotá VLC - BOG 684,10 € 1
Air Europa | Fuerteventura - Bolonia FUE - BLQ 1.393,44 € 8

Bolzano

Air Europa | Madrid - Bolzano MAD - BZO 1.816,59 € 1

Boston

Air Europa | Madrid - Boston MAD - BOS 1.773,05 € 1
Air Europa | Valencia - Brasília VLC - BSB 623,32 € 2

Brazzaville

Air Europa | Lima - Brazzaville LIM - BZV 4.819,24 € 1
Air Europa | Bilbao - Bremen BIO - BRE 379,70 € 2
Air Europa | Sevilha - Brest XRY - BES 1.745,75 € 5
Air Europa | Granada - Brindisi GRX - BDS 1.160,10 € 6
Air Europa | Murcia - Bristol MJV - BRS 1.125,82 € 4
Air Europa | Paris - Brive-La-Gaillarde ORY - BVE 1.322,54 € 2
Air Europa | Santa Cruz De La Palma - Bruxelas SPC - BRU 1.854,89 € 7

Bucaramanga

Air Europa | Valencia - Bucaramanga VLC - BGA 673,75 € 1
Air Europa | Vigo - Bucarest VGO - OTP 298,93 € 4
Air Europa | Málaga - Budapeste AGP - BUD 1.238,69 € 2
Air Europa | Hahn - Buenos Aires HHN - EZE 727,91 € 2
Air Europa | Barcelona - Burdeos BCN - BOD 394,86 € 1

Burgos

Air Europa | Paris - Burgos ORY - RGS 1.699,30 € 1

Bydgoszcz

Air Europa | Rabat - Cagliari RBA - CAG 941,28 € 4
Air Europa | Saragoça - Cali ZAZ - CLO 798,94 € 3

Campinas

Air Europa | Madrid - Campinas MAD - CPQ 3.983,96 € 1

Campo Grande

Air Europa | Madrid - Campo Grande MAD - CGR 756,43 € 1
Air Europa | Palma De Maiorca - Cancun PMI - CUN 1.503,31 € 2
Air Europa | Roma - Cap Skirring FCO - CSK 2.027,33 € 1
Air Europa | Barcelona - Caracas GRO - CCS 476,38 € 2
Air Europa | Gran Canaria - Cardiff LPA - CWL 1.223,52 € 4
Air Europa | Tenerife - Casablanca TFN - CMN 347,00 € 3
Air Europa | Gran Canaria - Catania LPA - CTA 1.283,59 € 3
Air Europa | Toulouse - Cayenne TLS - CAY 2.034,49 € 1
Air Europa | Murcia - Chambery MJV - CMF 1.566,97 € 3

Chania

Air Europa | Madrid - Chania MAD - CHQ 1.243,66 € 1

Chernovtsy

Air Europa | Madrid - Chernovtsy MAD - CWC 1.889,99 € 2

Chicago,IL

Air Europa | Madrid - Chicago,IL MAD - ORD 1.839,13 € 1
Air Europa | Madrid - Chihuahua MAD - CUU 1.783,43 € 1
Air Europa | Lisboa - Cidade Do México LIS - MEX 1.651,25 € 2
Air Europa | Tenerife - Cidade Do Panamá TFN - PTY 1.009,54 € 6
Air Europa | Lyon - Ciudad De Guatemala LYS - GUA 1.122,99 € 2
Air Europa | Madrid - Ciudad Juarez MAD - CJS 1.786,67 € 1
Air Europa | Casablanca - Clermont Ferrand CMN - CFE 1.095,96 € 2

Cluj

Air Europa | Madrid - Cluj MAD - CLJ 1.368,83 € 1
Air Europa | Madrid - Cochabamba MAD - CBB 3.940,77 € 1
Air Europa | Madrid - Colonia MAD - CGN 1.082,44 € 3
Air Europa | Madrid - Comodoro Rivadavia MAD - CRD 782,93 € 1
Air Europa | Madrid - Conakry MAD - CKY 1.947,06 € 1

Constanta

Air Europa | Paris - Constantine CDG - CZL 750,43 € 1
Air Europa | Ibiza - Copenhague IBZ - CPH 940,85 € 2
Air Europa | Almería - Córdoba LEI - COR 3.201,39 € 3
Air Europa | Santander - Cork SDR - ORK 1.340,88 € 4
Air Europa | Barcelona - Corrientes BCN - CNQ 792,59 € 2
Air Europa | Barcelona - Cotonou BCN - COO 1.852,89 € 1
Air Europa | Valencia - Cracovia VLC - KRK 1.393,23 € 2
Air Europa | Lisboa - Craiova LIS - CRA 1.239,02 € 2

Culiacan

Air Europa | Madrid - Culiacan MAD - CUL 1.783,48 € 1
Air Europa | Barcelona - Curitiba BCN - CWB 703,73 € 1
Air Europa | Pamplona - Cuzco PNA - CUZ 3.931,40 € 2
Air Europa | San Sebastián - Dakar EAS - DKR 1.949,69 € 4

Dakhla

Air Europa | Paris - Dakhla CDG - VIL 1.374,94 € 1

Dallas

Air Europa | Madrid - Dallas MAD - DFW 1.841,62 € 1

Damascus

Air Europa | Caracas - Damascus CCS - DAM 2.865,83 € 1

Dar Es Salaam

Air Europa | La Habana - Dar Es Salaam HAV - DAR 2.798,86 € 1
Air Europa | Madrid - Djerba MAD - DJE 1.407,72 € 3

Dominica

Air Europa | Madrid - Dominica MAD - DOM 3.060,26 € 1

Doncaster

Air Europa | Rio De Janeiro - Dortmund GIG - DTM 981,17 € 1
Air Europa | Córdoba - Dresden COR - DRS 1.269,81 € 1

Dubai

Air Europa | Puerto Maldonado - Dubai PEM - DXB 4.832,00 € 1
Air Europa | Valencia - Dublin VLC - DUB 1.024,38 € 2
Air Europa | Sevilha - Dubrovnik XQA - DBV 860,47 € 3
Air Europa | Milão - Durango MXP - DGO 1.999,16 € 2
Air Europa | Alicante - Durham Tees Valley ALC - MME 1.208,73 € 3
Air Europa | Fuerteventura - Dusseldorf FUE - DUS 1.739,88 € 3
Air Europa | Tenerife - East Midlands TFN - EMA 1.229,23 € 5
Air Europa | Vigo - Edimburgo VGO - EDI 426,54 € 3
Air Europa | Valencia - Eindhoven VLC - EIN 1.084,40 € 3

El Cairo

Air Europa | Madrid - El Cairo MAD - CAI 1.264,08 € 1
Air Europa | Milão - El Calafate MXP - FTE 675,74 € 1
Air Europa | Sevilha - Estocolmo SVQ - ARN 1.118,52 € 1
Air Europa | Tânger - Estrasburgo TNG - SXB 878,90 € 3
Air Europa | Málaga - Estugarda AGP - STR 1.105,49 € 3
Air Europa | Valencia - Exeter VLC - EXT 1.056,18 € 3
Air Europa | Murcia - Faro MJV - FAO 693,55 € 5

Faroe Islands

Air Europa | Madrid - Faroe Islands MAD - FAE 1.488,53 € 2
Air Europa | Saragoça - Fez ZAZ - FEZ 397,62 € 5

Flagstaff

Air Europa | Barcelona - Flagstaff BCN - FLG 1.730,83 € 1
Air Europa | Santiago De Compostela - Florença SCQ - FLR 1.108,26 € 3
Air Europa | Barcelona - Florianópolis BCN - FLN 711,10 € 1
Air Europa | Paris - Fort De France CDG - FDF 2.842,14 € 1
Air Europa | Sevilha - Fortaleza XQA - FOR 632,26 € 1
Air Europa | Porto - Foz Do Iguaçu OPO - IGU 585,24 € 1
Air Europa | Roma - Freetown FCO - FNA 2.017,19 € 1

Friedrichshafen

Air Europa | Madrid - Friedrichshafen MAD - FDH 2.235,98 € 4

Ft Lauderdale

Air Europa | Madrid - Ft Lauderdale MAD - FLL 1.839,22 € 1
Air Europa | Marselha - Fuerteventura MRS - FUE 1.248,80 € 10
Air Europa | Sevilha - Funchal XQA - FNC 154,81 € 2

Gdansk

Air Europa | Málaga - Gdansk AGP - GDN 1.354,41 € 2

Genebra

Air Europa | Tenerife - Génova TFN - GOA 1.528,51 € 4
Air Europa | Tenerife - Gibraltar TFN - GIB 1.882,75 € 4
Air Europa | Tenerife - Glasgow TFN - GLA 726,15 € 2
Air Europa | Madrid - Goiânia MAD - GYN 678,02 € 1
Air Europa | Tenerife - Gothenburg TFN - GOT 538,99 € 2
Air Europa | Tunis - Gran Canaria TUN - LPA 651,19 € 8
Air Europa | Lamezia Terme - Granada SUF - GRX 1.221,29 € 7
Air Europa | Valencia - Graz VLC - GRZ 2.157,32 € 2

Groninga

Air Europa | Madrid - Groninga MAD - GRQ 1.441,31 € 1
Air Europa | Madrid - Guadalajara MAD - GDL 1.773,31 € 1
Air Europa | Valencia - Guayaquil VLC - GYE 679,11 € 1
Air Europa | Madrid - Guernesey MAD - GCI 1.112,11 € 2
Air Europa | Lanzarote - Hahn ACE - FRA 1.647,94 € 2
Air Europa | Ibiza - Hamburgo IBZ - HAM 885,65 € 2
Air Europa | Almería - Hanover LEI - HAJ 998,08 € 5

Haugesund

Air Europa | Madrid - Haugesund MAD - HAU 1.262,61 € 3
Air Europa | Fuerteventura - Helsinki FUE - HEL 1.550,77 € 1

Heraklion

Air Europa | Madrid - Heraklion MAD - HER 1.244,95 € 1
Air Europa | Lisboa - Hermosillo LIS - HMO 1.718,33 € 1

Humberside

Air Europa | Alicante - Humberside ALC - HUY 1.196,25 € 3
Air Europa | Saragoça - Ibiza ZAZ - IBZ 303,84 € 6
Air Europa | Bilbao - Iguazu BIO - IGR 3.321,92 € 2
Air Europa | Porto - Ilhéus OPO - IOS 503,48 € 1
Air Europa | Santander - Innsbruck SDR - INN 1.660,91 € 2
Air Europa | Salvador - Istambul SSA - IST 948,96 € 1
Air Europa | Alicante - Jujuy ALC - JUJ 3.938,07 € 1

Kaliningrad

Air Europa | Madrid - Kaliningrad MAD - KGD 1.126,01 € 1

Karlsruhe

Air Europa | Madrid - Karlsruhe MAD - FKB 1.155,29 € 2
Air Europa | Gran Canaria - Katowice LPA - KTW 1.612,55 € 3

Kaunas

Air Europa | Madrid - Kaunas MAD - KUN 1.310,25 € 1

Kerkyra

Air Europa | Madrid - Kerkyra MAD - CFU 1.250,51 € 1

Kerry County

Air Europa | Madrid - Kerry County MAD - KIR 1.057,62 € 2

Kishinev

Air Europa | Valencia - Kishinev VLC - KIV 1.085,69 € 1

Klagenfurt

Air Europa | Valencia - Klagenfurt VLC - KLU 2.256,08 € 1

Klaipeda/Palanga

Air Europa | Madrid - Klaipeda/Palanga MAD - PLQ 1.549,69 € 2
Air Europa | Madrid - Knock MAD - NOC 1.089,16 € 3
Air Europa | Málaga - Kosice AGP - KSC 1.160,92 € 2
Air Europa | Gran Canaria - Kristiansand LPA - KRS 838,23 € 3
Air Europa | Tenerife - La Coruña TFN - LCG 144,96 € 5
Air Europa | Murcia - La Habana MJV - HAV 1.150,71 € 3
Air Europa | Madrid - La Paz MAD - LAP 1.783,33 € 1
Air Europa | Sevilha - La Rochelle SVQ - LRH 1.419,20 € 7
Air Europa | Roma - Laayoune FCO - EUN 1.103,67 € 4

Lagos

Air Europa | Gran Canaria - Lagos LPA - LOS 3.219,49 € 1
Air Europa | Santander - Lamezia Terme SDR - SUF 1.093,45 € 4

Lannion

Air Europa | Lisboa - Lannion LIS - LAI 1.285,85 € 3
Air Europa | Lisboa - Lanzarote LIS - ACE 196,23 € 6

Larnaca

Air Europa | Madrid - Larnaca MAD - LCA 874,65 € 1
Air Europa | Tenerife - Las Vegas,NV TFN - LAS 1.842,54 € 1
Air Europa | Tenerife - Leeds Bradford TFN - LBA 842,37 € 3
Air Europa | Murcia - Leipzig MJV - LEJ 1.246,36 € 6
Air Europa | Lisboa - León LIS - LEN 608,49 € 2

Leon

Air Europa | Madrid - Leon MAD - BJX 1.783,25 € 1
Air Europa | Valencia - Lille VLC - LIL 1.222,33 € 2
Air Europa | Munique - Lima MUC - LIM 862,29 € 2
Air Europa | Sevilha - Limoges SVQ - LIG 1.425,27 € 4

Linz

Air Europa | Valencia - Linz VLC - LNZ 2.253,08 € 2
Air Europa | Fuerteventura - Lisboa FUE - LIS 157,98 € 6
Air Europa | Tenerife - Liverpool TFN - LPL 845,08 € 3
Air Europa | Madrid - Ljubljana MAD - LJU 410,47 € 4
Air Europa | Lisboa - Lleida LIS - ILD 1.238,45 € 4

Logrono

Air Europa | Barcelona - Logrono BCN - RJL 835,04 € 1
Air Europa | San Sebastián De La Gomera - Londres GMZ - LHR 1.144,02 € 5
Air Europa | Porto - Lorient OPO - LRT 1.359,70 € 3
Air Europa | Sevilha - Los Ángeles XQA - LAX 1.084,54 € 3
Air Europa | Santander - Lourdes Tarbes SDR - LDE 1.590,46 € 7
Air Europa | Madrid - Lugano MAD - LUG 1.223,27 € 2
Air Europa | Tânger - Luxemburgo TNG - LUX 1.292,06 € 3

Lvov

Air Europa | Madrid - Lvov MAD - LWO 1.264,95 € 1
Air Europa | Palma De Maiorca - Lyon PMI - LYS 453,83 € 2
Air Europa | Madrid - Maceió MAD - MCZ 613,45 € 1

Madras

Air Europa | Vigo - Madras VGO - MAA 558,88 € 1
Air Europa | Palma De Maiorca - Madrid PMI - MAD 132,22 € 9

Malabo

Air Europa | Madrid - Malabo MAD - SSG 2.459,45 € 1
Air Europa | Brest - Málaga BES - AGP 1.705,93 € 5

Malmo

Air Europa | Madrid - Malmo MAD - MMX 1.488,07 € 1
Air Europa | Santiago De Compostela - Malta SCQ - MLA 1.542,06 € 2
Air Europa | Bilbao - Managua BIO - MGA 945,10 € 3
Air Europa | Bilbao - Manchester BIO - MAN 382,45 € 1
Air Europa | Paris - Mar Del Plata ORY - MDQ 604,13 € 1
Air Europa | Porto - Maracaibo OPO - MAR 2.918,93 € 2
Air Europa | Vigo - Maringá VGO - MGF 750,90 € 1
Air Europa | Ancona - Marrakech AOI - RAK 1.121,30 € 4
Air Europa | San José - Marselha SJO - MRS 889,98 € 2
Air Europa | Madrid - Matamoros MAD - MAM 1.783,28 € 1
Air Europa | Berlim - Maturin TXL - MUN 2.909,64 € 1
Air Europa | Valencia - Medellín VLC - MDE 683,44 € 1
Air Europa | Amsterdão - Melilla AMS - MLN 993,95 € 3
Air Europa | Tenerife - Mendoza TFS - MDZ 747,03 € 2
Air Europa | Vigo - Menorca VGO - MAH 225,50 € 4
Air Europa | Barcelona - Merida BCN - MID 1.812,71 € 2

Metz Nancy

Air Europa | Madrid - Metz Nancy MAD - ETZ 1.579,60 € 1
Air Europa | Lisboa - Miami LIS - MIA 1.668,11 € 1

Mikonos

Air Europa | Madrid - Mikonos MAD - JMK 1.269,99 € 1
Air Europa | San Sebastián De La Gomera - Milão GMZ - LIN 1.215,84 € 5

Minneapolis

Air Europa | Sevilha - Minneapolis XQA - MSP 1.205,08 € 3
Air Europa | Tenerife - Monterrey TFN - MTY 1.869,79 € 2
Air Europa | Bilbao - Montevideo BIO - MVD 713,44 € 2

Montpellier

Air Europa | Santo Domingo - Montpellier SDQ - MPL 2.241,39 € 1
Air Europa | Lisboa - Montreal LIS - YUL 484,63 € 2
Air Europa | Vigo - Moscovo VGO - SVO 560,13 € 3
Air Europa | Santa Cruz De La Palma - Munique SPC - MUC 1.623,57 € 2
Air Europa | Biarritz - Murcia BIQ - MJV 1.967,95 € 7
Air Europa | Roma - Nador FCO - NDR 472,59 € 4
Air Europa | Valencia - Nantes VLC - NTE 1.464,75 € 3
Air Europa | Santander - Nápoles SDR - NAP 1.385,35 € 5
Air Europa | Madrid - Natal MAD - NAT 645,59 € 1

Naxos

Air Europa | Madrid - Naxos MAD - JNX 1.240,33 € 2
Air Europa | Florença - Neuquen FLR - NQN 787,92 € 2
Air Europa | Lanzarote - Newcastle ACE - NCL 854,15 € 1
Air Europa | Buenos Aires - Nice EZE - NCE 1.235,87 € 1
Air Europa | Valencia - Norwich VLC - NWI 1.119,57 € 4
Air Europa | Casablanca - Nouakchott CMN - NKC 1.815,18 € 1
Air Europa | Bilbao - Nova Iorque BIO - JFK 1.517,68 € 2

Nuevo Laredo

Air Europa | Palma De Maiorca - Nuevo Laredo PMI - NLD 1.840,52 € 2
Air Europa | Oviedo - Nuremberg OVD - NUE 597,14 € 2
Air Europa | Madrid - Oaxaca MAD - OAX 1.773,32 € 1
Air Europa | Gran Canaria - Olbia LPA - OLB 1.448,42 € 3
Air Europa | Clermont Ferrand - Orán CFE - ORN 1.280,26 € 4

Orlando

Air Europa | Madrid - Orlando MAD - MCO 1.822,79 € 1
Air Europa | Vigo - Oslo VGO - OSL 422,50 € 2

Ostrava

Air Europa | Madrid - Ostrava MAD - OSR 1.012,10 € 2

Ouagadougou

Air Europa | Roma - Ouagadougou FCO - OUA 2.235,23 € 1
Air Europa | Paris - Ouarzazate CDG - OZZ 1.363,36 € 2
Air Europa | Paris - Oujda ORY - OUD 1.435,21 € 2
Air Europa | Bremen - Oviedo BRE - OVD 575,09 € 4
Air Europa | Valencia - Paderborn VLC - PAD 1.108,09 € 1
Air Europa | San Sebastián - Palermo EAS - PMO 1.392,67 € 4
Air Europa | Lisboa - Palma De Maiorca LIS - PMI 110,87 € 8

Palmas

Air Europa | Madrid - Palmas MAD - PMW 3.411,08 € 1
Air Europa | Leipzig - Pamplona LEJ - PNA 2.006,89 € 5
Air Europa | Saragoça - Paris ZAZ - CDG 417,17 € 9
Air Europa | Porto - Pau OPO - PUF 1.359,70 € 4

Pereira

Air Europa | Saragoça - Pereira ZAZ - PEI 741,96 € 2
Air Europa | Madrid - Perigueux MAD - PGX 1.240,21 € 5
Air Europa | Granada - Perpignan GRX - PGF 1.511,72 € 7
Air Europa | Tenerife - Pescara TFN - PSR 1.285,95 € 4
Air Europa | Sevilha - Pisa XRY - PSA 1.231,78 € 3

Podgorica

Air Europa | Madrid - Podgorica MAD - TGD 803,65 € 2
Air Europa | Sevilha - Pointe A Pitre SVQ - PTP 3.107,97 € 1
Air Europa | São Paulo - Ponta Delgada GRU - PDL 1.161,35 € 1
Air Europa | Londres - Porlamar LHR - PMV 2.634,78 € 2
Air Europa | Menorca - Porto MAH - OPO 638,92 € 7
Air Europa | Ibiza - Porto Alegre IBZ - POA 703,97 € 1
Air Europa | Porto - Porto Seguro OPO - BPS 595,67 € 1

Porto Velho

Air Europa | Madrid - Porto Velho MAD - PVH 3.396,89 € 1
Air Europa | Madrid - Poznan MAD - POZ 1.339,97 € 2
Air Europa | Gran Canaria - Praga LPA - PRG 1.204,12 € 3
Air Europa | Paris - Praia ORY - RAI 630,69 € 2

Providenciales

Air Europa | Sevilha - Providenciales XQA - PLS 2.856,80 € 1
Air Europa | Madrid - Puerto Maldonado MAD - PEM 3.916,19 € 1
Air Europa | Hahn - Puerto Ordaz FRA - PZO 2.856,95 € 1
Air Europa | Londres - Punta Cana LGW - PUJ 700,52 € 2
Air Europa | Fuerteventura - Quito FUE - UIO 1.061,65 € 2
Air Europa | Granada - Rabat GRX - RBA 756,81 € 3

Raleigh

Air Europa | Madrid - Raleigh MAD - RDU 2.671,67 € 1
Air Europa | Verona - Recife VRN - REC 641,18 € 1
Air Europa | Santiago De Compostela - Reggio Calabria SCQ - REG 1.395,86 € 6
Air Europa | Casablanca - Rennes CMN - RNS 1.071,98 € 4

Resistencia

Air Europa | Bogotá - Resistencia BOG - RES 7.569,05 € 1

Reykjavik

Air Europa | Tenerife - Reykjavik TFS - KEF 2.491,73 € 1

Rhodes

Air Europa | Madrid - Rhodes MAD - RHO 1.252,66 € 1
Air Europa | Tenerife - Riga TFN - RIX 1.520,46 € 2
Air Europa | Tenerife - Rimini TFN - RMI 1.334,09 € 5
Air Europa | Tenerife - Rio De Janeiro TFN - GIG 780,58 € 3
Air Europa | Madrid - Río Gallegos MAD - RGL 782,93 € 1
Air Europa | Lisboa - Rio Grande LIS - RGA 3.392,04 € 1
Air Europa | Alicante - Rodez ALC - RDZ 1.191,91 € 4
Air Europa | San Sebastián De La Gomera - Roma GMZ - FCO 1.291,93 € 7
Air Europa | Oviedo - Rosario OVD - ROS 838,05 € 2

Rostov

Air Europa | Barcelona - Rostov BCN - ROV 725,01 € 2
Air Europa | Madrid - Roterdão MAD - RTM 1.020,16 € 2

Rzeszow

Air Europa | Madrid - Rzeszow MAD - RZE 1.291,25 € 2

Saarbruecken

Air Europa | Madrid - Saarbruecken MAD - SCN 1.427,47 € 1

Sal (Cabo Verde)

Air Europa | Madrid - Sal (Cabo Verde) MAD - SID 1.388,99 € 1
Air Europa | Alicante - Salamanca ALC - SLM 1.191,76 € 2
Air Europa | Almería - Salta LEI - SLA 3.665,80 € 2
Air Europa | Lisboa - Salvador LIS - SSA 616,72 € 1
