Os resultados do nosso estudo sobre as companhias aéreas mais baratas já estão disponíveis. Neste estudo poderá ver a lista das 50 companhias aéreas que apresentam voos baratos em voos de curta distância e baseado em milhões de reservas feitas na eDreams durante o ano de 2011. Parabéns a Vietnamita Jetstar Pacific (BL) que oferece os voos mais baratos do mundo. A concorrente do Reino Unido, Monarch (ZB) vem no segundo lugar seguida da Romena Blue Air, na terceira posição.
Reunimos dados de vários milhões de reservas de voos feitos através do nosso site durante 2011. Focando nos voos de curta distância, apenas incluimos neste estudo, reservas de voos inferiores a 1000 milhas. Para elaborar o ranking, somámos as milhas voadas por todos os clientes em cada uma das linhas aéreas, e também foram somados os valores pagos por esses voos. O total pago pelos nossos clientes (tudo incluído) foi então dividído pelo total da distância percorrida para chegar ao preço por cada 100 milhas.
O preço por 100 milhas é uma outra maneira de comparar o preço das companhias aéreas. É importante considerar que linhas aéreas diferentes têm algumas rotas distintas, o que torna difícil uma comparação direta. Contudo isto é um indicador de toda a política de preços das linhas aéreas, e é um valor objetivo que permite uma comparação e um ranking.
A tabela em baixo indica o ranking individual das companhias. Veja o quão barata é realmente a sua companhia preferida:
| Código | Companhia aérea | País | Prço (Euros) Por 100 Milhas | |
| #1 | BL | Jetstar Pacific | Vietname | 8,55 |
| #2 | ZB | Monarch | Reino unido | 9,61 |
| #3 | 0B | Blue Air | Roménia | 10,43 |
| #4 | G9 | Air Arabia | Emiratos Árabes Unidos | 10,71 |
| #5 | 3K | Jetstar Asia | Singapura | 10,91 |
| #6 | FR | Ryanair | Irlanda | 10,95 |
| #7 | JE | Mango | África do Sul | 11,01 |
| #8 | BY | Thomson Airways | Reino Unido | 11,67 |
| #9 | X3 | TUIfly | Alemanha | 11,77 |
| #10 | 3O | Air Arabia Maroc | Marrocos | 11,92 |
| #11 | TR | Tiger Airways | Austrália | 12,02 |
| #12 | HV | Transavia | Holanda | 12,25 |
| #13 | W6 | Wizzair | Húngria | 12,78 |
| #14 | 8J | Jet4You | Marrocos | 13,04 |
| #15 | E3 | Eagles Airlines | Itália | 13,35 |
| #16 | KU | Kuwait Airways | Kuwait | 13,37 |
| #17 | JQ | Jetstar Airways | Austrália | 13,48 |
| #18 | U2 | Easyjet | Reino Unido | 13,49 |
| #19 | DY | Norwegian | Noruega | 14,63 |
| #20 | AP | Air One | Itália | 14,84 |
| #21 | S4 | Sata International | Portugal | 14,91 |
| #22 | QS | Smart Wings | República Checa | 15,00 |
| #23 | F9 | Frontier Airlines | Estados Unidos da América | 15,24 |
| #24 | ZI | Aigle Azur | França | 15,48 |
| #25 | TP | TAP Portugal | Portugal | 15,52 |
| #26 | MN | Comair | South Afrika | 15,75 |
| #27 | IV | Wind Jet | Itália | 15,76 |
| #28 | VY | Vueling | Espanha | 16,25 |
| #29 | HG | Niki | Áustria | 16,66 |
| #30 | LA | LAN | Chile | 16,70 |
| #31 | LS | Jet2 | Reino Unido | 17,08 |
| #32 | XW | Sky Express | Rússia | 17,28 |
| #33 | EI | Aer Lingus | Irlanda | 17,41 |
| #34 | U6 | Ural Airlines | Rússia | 17,44 |
| #35 | SE | XL Airways | França | 17,48 |
| #36 | FB | Bulgaria Air | Bulgária | 17,53 |
| #37 | PZ | TAM | Paraguai | 17,76 |
| #38 | WW | Bmibaby | Reino Unido | 17,77 |
| #39 | KL | KLM | Holanda | 17,97 |
| #40 | S2 | Jet Lite | Índia | 18,19 |
| #41 | PC | Pegasus Airlines | Turquia | 18,30 |
| #42 | SN | Brussels Airlines | Bélgica | 18,42 |
| #43 | KF | Blue1 | Finlândia | 18,43 |
| #44 | JK | Spanair | Espanha | 18,46 |
| #45 | UX | Air Europa | Espanha | 18,51 |
| #46 | IB | Iberia | Espanha | 18,57 |
| #47 | LV | Albanian Airlines | Albânia | 18,62 |
| #48 | AT | Royal Air Maroc | Morocco | 18,79 |
| #49 | UN | Transaero Airlines | Russa | 18,88 |
| #50 | OK | Czech Airlines | República Checa | 19,00 |
É possível que fique surpreendido ao ver que os países tradicionalmente mais caros não são necessariamente os que acolhem as companhias mais caras. Por exemplo, o Reino Unido tem duas companhias no top 10, incluindo a Monarch (ZB) na segunda posição com 9,62€ por 100 milhas e a Thomson Airways (BY) no nono lugar com 11,67€ por 100 milhas.
Por outro lado, é notável que o top 50 seja fortemente ocupado por companhias aéreas do Médio Oriente e do Norte de África. A companhia dos Emiratos Árabes Unidos, Air Arabia (G9), ficou no quarto posto com 10,71€ por 100 milhas. A companhia Kuwait Airways (KU) e as companhias marroquinas Air Arabia Maroc (3O) e Jet4U (8J), também ficaram em boas posições. As companhias de Europa de Leste também tem boas pontuações com a Blue Air (0B) em terceiro lugar, e Wizz Air Hungary numa posição destacada.
As companhias aéreas Portuguesas Sata e TAP ficaram a meio da tabela, neste estudo, dominado nas primeiras posições por companhias “low cost”. A Sata apresenta um preço por cada 100 milhas de 14,90€ e a TAP 15,51€.
Para os viajantes que voam com as companhias aéreas “low cost” e que se perguntam se os seus voos são realmente os mais baratos, ou se o sacrifício de preterir alguns serviços se traduz numa verdadeira poupança, aqui está a prova que realmente é assim. As 15 primeiras posições da nossa lista são ocupadas por companhias “low cost”.
Toda a informação deste estudo permite aos utilizadores avaliar objetivamente as companhias aéreas que mais se ajustam às suas necessitades específicas, isto é possível ao poder comparar as companhias pelo seu preço. A eDreams deseja que disfrute ao máximo os seus voos!.
*Preços por trajecto. Taxas incluídas. Gastos de gestão não incluídos.