Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Os comboios são 150% mais caros em Münster que em Pamplona.
Uma refeição em Münster custa aproximadamente o mesmo que em Pamplona.
Os táxis são 20% mais caros em Münster que em Pamplona.
O café é 112% mais caro em Münster que em Pamplona.
Está a planear ir a Münster de férias, em negócio ou a visitar família e amigos? Conte com a eDreams para encontrar os voos mais baratos e as melhores ofertas desde Pamplona. Através do nosso rápido motor de pesquisa pode consultar uma grande variedade de bilhetes de avião de companhias áreas low cost e tradicionais, e reservar facilmente a sua viagem para este trajecto. Se tem flexibilidade ajudamos-lhe a encontrar o dia mais barato para voar a Münster e se precisa de viajar brevemente pode consultar as melhores ofertas de última hora. Leia toda a informação necessária sobre o seu próximo destino e complete a reserva indicando as datas do voo e escolhendo um hotel e um carro de aluguer.