Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Os comboios são 21% mais caros em Londres que em Ibiza.
Uma refeição média é 79% mais cara em Londres que em Ibiza.
Os táxis são 53% mais caros em Londres que em Ibiza.
O café é 43% mais caro em Londres que em Ibiza.
Está a planear ir a Londres de férias, em negócio ou a visitar família e amigos? Conte com a eDreams para encontrar os voos mais baratos e as melhores ofertas desde Ibiza. Através do nosso rápido motor de pesquisa pode consultar uma grande variedade de bilhetes de avião de companhias áreas low cost e tradicionais, e reservar facilmente a sua viagem para este trajecto. Se tem flexibilidade ajudamos-lhe a encontrar o dia mais barato para voar a Londres e se precisa de viajar brevemente pode consultar as melhores ofertas de última hora. Leia toda a informação necessária sobre o seu próximo destino e complete a reserva indicando as datas do voo e escolhendo um hotel e um carro de aluguer.