707 782 829
Ajuda Login
[pt]

 
Swiss International Airlines

Voos Swiss International Airlines

 
 
Destinos Swiss International Airlines
Destinos Swiss International Airlines Código
Aeroportos
Preço médio
(só ida)
Destinos Swiss International Airlines Código
Aeroportos
Preço médio
(só ida)
Zurique - Aalborg ZRH - AAL 835,37 €
Basiléia Mulhouse - Aarhus ZDH - AAR 857,91 €

Split - Aberdeen SPU - ABZ 1.080,98 €

Berlim - Abu Simbel TXL - ABS 1.299,52 €

Nova Iorque - Accra EWR - ACC 1.637,97 €

Nice - Adana NCE - ADA 780,74 €

Birmingham - Adelaida BHX - ADL 4.093,68 €

Londres - Aden LHR - ADE 2.420,87 €

Lisboa - Adler Sochi LIS - AER 1.041,52 €

Zurique - Agadir ZRH - AGA 1.603,38 €

Joanesburgo - Agen JNB - AGF 1.678,54 €

Zurique - Agra ZRH - AGR 2.137,02 €

Basiléia Mulhouse - Ajacio ZDH - AJA 1.032,20 €

Hamburgo - Alghero HAM - AHO 946,34 €

Porto - Anapa OPO - AAQ 670,88 €

Alicante - Angelholm/Helsingborg ALC - AGH 2.404,77 €

Basiléia Mulhouse - Annaba BSL - AAE 1.050,77 €

Lisboa - Aracaju LIS - AJU 1.018,23 €

Zurique - Auckland ZRH - AKL 2.488,71 €

Londres - Buenos Aires LHR - AEP 1.039,81 €

Madrid - Ciudad Del Este MAD - AGT 3.432,50 €

Zurique - Izmir ZRH - ADB 888,17 €

Manchester - Lanzarote MAN - ACE 371,95 €

Basiléia Mulhouse - Málaga ZDH - AGP 1.315,90 €
Opiniões Swiss International Airlines
Para Número de opiniões Avaliação da companhia Média de todas as companhias Ranking Swiss International Airlines
14 opiniões 4.1  4.1 # 2 de 3

13 opiniões 4.3  3.9 # 2 de 7

10 opiniões 4.1  4.0 # 2 de 3

9 opiniões 3.7  4.1 # 6 de 8

7 opiniões 4.3  4.0 # 2 de 5

7 opiniões 3.9  4.0 # 3 de 5

6 opiniões 4.3  4.4 # 3 de 6

5 opiniões 4.2  4.0 # 2 de 6

5 opiniões 4.4  4.1 # 2 de 8

4 opiniões 4.3  3.7 # 3 de 5

4 opiniões 4.3  4.0 # 1 de 7

4 opiniões 4.3  3.7 # 2 de 8

4 opiniões 4.0  3.9 # 2 de 3

4 opiniões 4.5  3.8 # 1 de 4

3 opiniões 4.7  4.5 # 2 de 3

3 opiniões 3.7  3.5 # 2 de 4

3 opiniões 4.3  4.1 # 2 de 4

3 opiniões 3.3  3.5 # 2 de 3

3 opiniões 5.0  4.1 # 1 de 4

2 opiniões 3.5  3.7 # 2 de 4

2 opiniões 4.5  4.2 # 1 de 4

2 opiniões 4.5  4.1 # 2 de 3

2 opiniões 3.0  3.5 # 4 de 5

2 opiniões 2.5  3.9 # 6 de 6

2 opiniões 4.5  4.1 # 1 de 3

2 opiniões 4.5  4.0 # 1 de 5

2 opiniões 3.5  3.7 # 3 de 4

2 opiniões 3.0  4.0 # 4 de 4

2 opiniões 4.5  4.3 # 1 de 3

2 opiniões 4.5  4.2 # 1 de 4

2 opiniões 4.0  4.2 # 4 de 7

1 opinião 5.0  4.5 # 1 de 2

1 opinião 2.0  4.0 # 2 de 2

1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1

1 opinião 3.0  3.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  3.7 # 3 de 7

1 opinião 5.0  5.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  3.7 # 2 de 4

1 opinião 5.0  5.0 # 1 de 1

1 opinião 4.0  4.3 # 2 de 3

1 opinião 3.0  3.6 # 3 de 3

1 opinião 4.0  3.8 # 3 de 6

1 opinião 4.0  3.4 # 2 de 4

1 opinião 5.0  4.0 # 1 de 3

1 opinião 4.0  4.1 # 3 de 4

1 opinião 4.0  4.0 # 1 de 1

1 opinião 5.0  5.0 # 1 de 1

    Para poder começar a pesquisa, necessitamos que indique as datas de nascimento de cada uma das crianças e dos bebês:

    Cerrar